| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1550 | 27,38% | 777 | 13,73% | 773 | 13,65% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 425 | 7,51% | 217 | 3,83% | 208 | 3,67% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1098 | 19,40% | 500 | 8,83% | 598 | 10,56% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 812 | 14,34% | 407 | 7,19% | 405 | 7,15% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1476 | 26,07% | 829 | 14,64% | 647 | 11,43% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,28% | 6 | 0,11% | 10 | 0,18% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 76 | 1,34% | 27 | 0,48% | 49 | 0,87% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 201 | 3,55% | 80 | 1,41% | 121 | 2,14% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,12% | 4 | 0,07% | 3 | 0,05% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5661 | 100,00% | 2847 | 50,29% | 2814 | 49,71% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5661 | 100,00% | 2847 | 50,29% | 2814 | 49,71% | |
Diperbarui pada : 01 Februari 2023