| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1230 | 21,73% | 638 | 11,27% | 592 | 10,46% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 209 | 3,69% | 119 | 2,10% | 90 | 1,59% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 420 | 7,42% | 207 | 3,66% | 213 | 3,76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 451 | 7,97% | 235 | 4,15% | 216 | 3,82% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 493 | 8,71% | 260 | 4,59% | 233 | 4,12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 452 | 7,98% | 215 | 3,80% | 237 | 4,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 479 | 8,46% | 219 | 3,87% | 260 | 4,59% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 337 | 5,95% | 182 | 3,21% | 155 | 2,74% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 434 | 7,67% | 193 | 3,41% | 241 | 4,26% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 500 | 8,83% | 243 | 4,29% | 257 | 4,54% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 475 | 8,39% | 245 | 4,33% | 230 | 4,06% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 179 | 3,16% | 89 | 1,57% | 90 | 1,59% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5661 | 100,00% | 2847 | 50,29% | 2814 | 49,71% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5661 | 100,00% | 2847 | 50,29% | 2814 | 49,71% | |
Diperbarui pada : 01 Februari 2023