Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Mulung, 2026

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun DSN MULUNG 0 0 0 0
1 RW 10 0 0 0 0
1 RT 5 0 0 0 0
2 RW 9 0 0 0 0
1 RT 5 0 0 0 0
3 RW 7 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
4 RW 14 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
5 RW 8 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
6 RW 11 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
2 Dusun DSN PARAS 0 0 0 0
1 RW 5 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
2 RW 6 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
3 Dusun DESA MULUNG 0 0 0 0
1 RW 14 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
4 Dusun DS MULUNG 0 0 0 0
1 RW 10 0 0 0 0
1 RT 5 0 0 0 0
5 Dusun MOJOKOPEK 13 49 25 24
1 RW 2 7 23 14 9
1 RT 1 7 23 14 9
2 RW 1 5 24 10 14
1 RT 1 5 24 10 14
3 RW 13 1 2 1 1
1 RT 7 1 2 1 1
6 Dusun DSN MOJOKOPEK 0 0 0 0
1 RW 2 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
7 Dusun DSN. MOJOKOPEK 0 0 0 0
1 RW 2 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
8 Dusun DSN. MULUNG 0 0 0 0
1 RW 7 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
2 RW 13 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
3 RW 4 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
4 RW 8 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
5 RW 12 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
6 RW 11 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
9 Dusun DSN. PARAS 0 0 0 0
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RW 5 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
3 RW 4 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
10 Dusun BERLIAN 2 BLOK BC 11 0 0 0 0
1 RW 16 0 0 0 0
1 RT 8 0 0 0 0
11 Dusun JL. GIOK I DB 10 0 0 0 0
1 RW 22 0 0 0 0
1 RT 10 0 0 0 0
12 Dusun JL. BATU SAFIR BIRU BLOK E.5/10 0 0 0 0
1 RW 26 0 0 0 0
1 RT 10 0 0 0 0
13 Dusun MULUNG 1566 5383 2705 2678
1 RW 21 21 78 41 37
1 RT 9 20 73 38 35
2 RT 10 1 5 3 2
2 RW 13 117 385 195 190
1 RT 7 116 381 193 188
2 RT 1 1 4 2 2
3 RW 8 102 352 178 174
1 RT 4 101 351 177 174
2 RT 8 1 1 1 0
4 RW 11 147 477 239 238
1 RT 6 147 477 239 238
5 RW 14 109 335 163 172
1 RT 7 109 335 163 172
6 RW 28 5 19 9 10
1 RT 11 5 19 9 10
7 RW 27 13 52 28 24
1 RT 11 9 36 22 14
2 RT 10 3 12 4 8
3 RT 6 1 4 2 2
8 RW 3 66 218 110 108
1 RT 2 64 209 105 104
2 RT 11 1 5 2 3
3 RT 7 1 4 3 1
9 RW 22 25 94 45 49
1 RT 10 24 90 43 47
2 RT 9 1 4 2 2
10 RW 23 18 86 42 44
1 RT 10 18 86 42 44
11 RW 15 14 60 30 30
1 RT 8 14 60 30 30
12 RW 19 23 80 40 40
1 RT 8 21 72 35 37
2 RT 9 1 4 3 1
3 RT 10 1 4 2 2
13 RW 29 4 11 5 6
1 RT 10 1 3 1 2
2 RT 11 3 8 4 4
14 RW 26 6 23 12 11
1 RT 10 3 11 7 4
2 RT 11 3 12 5 7
15 RW 30 7 25 12 13
1 RT 11 7 25 12 13
16 RW 31 8 29 17 12
1 RT 11 6 24 15 9
2 RT 10 2 5 2 3
17 RW 1 64 216 106 110
1 RT 7 1 1 1 0
2 RT 1 63 215 105 110
18 RW 6 66 212 106 106
1 RT 3 66 212 106 106
19 RW 4 50 178 84 94
1 RT 2 46 159 76 83
2 RT 3 2 11 4 7
3 RT 4 2 8 4 4
20 RW 16 35 121 60 61
1 RT 7 2 4 3 1
2 RT 8 33 117 57 60
21 RW 10 81 283 147 136
1 RT 5 80 280 146 134
2 RT 23 1 3 1 2
22 RW 2 46 145 76 69
1 RT 10 1 1 0 1
2 RT 1 44 141 74 67
3 RT 3 1 3 2 1
23 RW 5 77 245 119 126
1 RT 5 1 1 1 0
2 RT 9 1 4 2 2
3 RT 3 75 240 116 124
24 RW 20 25 99 52 47
1 RT 10 3 5 3 2
2 RT 9 22 94 49 45
25 RW 9 90 315 160 155
1 RT 21 1 3 1 2
2 RT 5 89 312 159 153
26 RW 25 25 100 51 49
1 RT 10 25 100 51 49
27 RW 12 111 388 199 189
1 RT 6 111 388 199 189
28 RW 18 29 114 54 60
1 RT 8 29 114 54 60
29 RW 24 27 103 53 50
1 RT 10 27 103 53 50
30 RW 7 120 411 205 206
1 RT 4 120 411 205 206
31 RW 17 25 100 52 48
1 RT 8 25 100 52 48
14 Dusun JL. PERMATA II BLOK AF 12 0 0 0 0
1 RW 18 0 0 0 0
1 RT 8 0 0 0 0
15 Dusun PARAS 62 229 117 112
1 RW 5 7 21 12 9
1 RT 3 7 21 12 9
2 RT 5 0 0 0 0
2 RW 3 8 30 17 13
1 RT 2 8 30 17 13
2 RT 11 0 0 0 0
3 RW 12 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
4 RW 6 5 18 9 9
1 RT 3 5 18 9 9
5 RW 14 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
6 RW 24 1 4 2 2
1 RT 10 1 4 2 2
7 RW 21 4 21 12 9
1 RT 10 0 0 0 0
2 RT 11 1 6 4 2
3 RT 9 2 10 5 5
4 RT 8 1 5 3 2
8 RW 30 1 3 1 2
1 RT 10 1 3 1 2
2 RT 11 0 0 0 0
9 RW 29 1 2 1 1
1 RT 11 1 2 1 1
2 RT 10 0 0 0 0
10 RW 19 3 8 4 4
1 RT 10 0 0 0 0
2 RT 8 3 8 4 4
3 RT 9 0 0 0 0
11 RW 22 1 4 2 2
1 RT 10 1 4 2 2
2 RT 9 0 0 0 0
12 RW 17 5 19 9 10
1 RT 8 4 16 7 9
13 RW 18 1 5 2 3
1 RT 8 1 5 2 3
14 RW 20 1 4 2 2
1 RT 9 1 4 2 2
2 RT 10 0 0 0 0
15 RW 27 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
2 RT 10 0 0 0 0
3 RT 11 0 0 0 0
16 RW 13 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
17 RW 26 0 0 0 0
1 RT 10 0 0 0 0
2 RT 11 0 0 0 0
18 RW 7 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
19 RW 16 2 7 4 3
1 RT 8 2 7 4 3
20 RW 28 1 4 2 2
1 RT 11 1 4 2 2
21 RW 23 3 9 4 5
1 RT 10 3 9 4 5
22 RW 2 0 0 0 0
1 RT 10 0 0 0 0
23 RW 31 3 10 7 3
1 RT 11 3 10 7 3
2 RT 10 0 0 0 0
24 RW 15 3 13 4 9
1 RT 8 3 13 4 9
25 RW 9 0 0 0 0
1 RT 21 0 0 0 0
26 RW 4 10 39 19 20
1 RT 3 0 0 0 0
2 RT 2 10 39 19 20
27 RW 25 2 8 4 4
1 RT 10 2 8 4 4
16 Dusun JL. PERMATA 5 AC NO. 11 0 0 0 0
1 RW 17 0 0 0 0
1 RT 8 0 0 0 0
17 Dusun DESA PARAS 0 0 0 0
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
1641 5661 2847 2814

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Mulung RT 14 RW 007 Gresik
Desa : Mulung
Kecamatan : Driyorejo
Kabupaten : Gresik
Kodepos : 61177
Telepon : 081334384584
Email : [email protected]